详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 5千-1万 |
---|---|---|---|
产品种类 | 质量式 | 介质分类 | 气体&液体 |
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,生物产业,制药 |
标准参数(有关选配项,请联系Grylls) | |||||||
产品性能参数 | GRYLLS气体消耗测量 差压式质量流量计 | ||||||
精度(调零后标准条件下) | ± 1%Full Scale | ||||||
高精度选项(调零后标准条件下) | ±0.5%Full Scale 高精度选项仅适用于5sccm-3000slm量程区间 | ||||||
重复性 | ± 0.2%Full Scale | ||||||
零点漂移和满量程漂移 | 0.2%Full Scale / ºCelsius / Atm | ||||||
工作范围和量程比 | 2% to 100% Full Scale / 50:1 (100:1 optional) | ||||||
最大可控流量 | 100% Full Scale | ||||||
最大可测流量 | 100% Full Scale | ||||||
典型响应时间 | <1000 ms | ||||||
泄露率 | 1×10-9 atm ·cc/s He | ||||||
运行工况 | GRYLLS气体消耗测量 差压式质量流量计 | ||||||
标准工况(STP) | 25ºC & 14.696 psia (standard — others available on request) | ||||||
工作温度 | 0 to +50 ºCelsius | ||||||
工作湿度范围(不冷凝) | 0 to 90% | ||||||
最大耐压 (静压) | 145 psi(g)/10bar(g) optional:435psi(g)/30bar(g)Max1450psi(g)/100bar(g) | ||||||
工作压差 (入口到出口) | Under 500slm:72.5psi(d)/5bar(d);Above 500slm:145psi(d)/10bar(d) | ||||||
对安装方向的要求 | Full Scale:None | ||||||
阀门类型 | Normally Closed | ||||||
防护等级 | IP40(IP65 optional) | ||||||
接触介质的材质 | 316L 、417J1 不锈钢、氟橡胶、热固化硅橡胶、玻璃增强聚苯硫醚、热固化环氧树脂、铝、金、黄铜、硅、玻璃等。 如果您应用的介质需要不同的材料,请联系Grylls。 | ||||||
通讯和供电 | Grylls5900系列热式质量流量控制器 | ||||||
显示屏幕和多功能按键 | 显示质量流量、累计流量,气体系数切换等功能 | ||||||
数字通信选项1 | RS-232 Serial / RS-485 Serial / Modbus RTU / PROFIBUS / EtherNet/IP / DeviceNet / Modbus TCP/IP / EtherCAT / PROFIBUS-DP | ||||||
模拟通信选项2 | 0-5 Vdc / 1-5 Vdc / 0-10 Vdc / 4-20 mA | ||||||
第二通道模拟通信选项2 | 0-5 Vdc / 1-5 Vdc / 0-10 Vdc / 4-20 mA | ||||||
电气接口选项 | 9-pin D-sub (DB9M) / 15-pin D-sub (DB15M) / RJ11 | ||||||
供电电压 | 24 Vdc / ±15Vdc | ||||||
供电电流 | under 500slm: 0.50 Amp; above 500slm:1 .0Amp | ||||||
1. 数字输出信号可通讯质量流量、累计流量、流量大小调节等功能。 2. 模拟输出信号和可选的第二通道模拟输出信号可选择传输瞬时流量。 | |||||||
产品特色 | Grylls5900系列热式质量流量控制器 | ||||||
多气体系数切换V2.0 | 气体转换系数提供60种预置的气体系数转换:完整列表见操作手册附录。 如果您需要的气体介质表列中没有,请联系我们。 | ||||||
各量程设备规格参数(有关选配项,请联系 Grylls) | |||||||
全量程质量流量控制器 | 机械尺寸 | 气路过程连接接口规格 | |||||
5910系列 0.5-10 sccm | 4.92"H x 3.94"W x 1.14"D | G3/8" Female Thread | |||||
5910系列 10-100 sccm | |||||||
5910系列 100-500 sccm | |||||||
5910系列 500-1000 sccm | |||||||
5910系列 1000-2000 sccm | |||||||
5910系列 2-5 slm | |||||||
5910系列 5-20 slm | |||||||
5910系列 20-30 slm | |||||||
5920系列 30-100 slm | 5.31"H x 4.53"W x 1.38"D | G3/8" Female Thread | |||||
5920系列 100-200 slm | |||||||
5920系列 200-300 slm | |||||||
5930系列 300-500 slm | 6.30"H x 9.25"W x 2.91"D | G1/2" Female Thread | |||||
5930系列 500-1000 slm | |||||||
5930系列 1000-2000 slm | |||||||
5930系列 2000-3000 slm | |||||||
5930系列 3000-6000 slm | 6.30"H x 9.25"W x 2.91"Dx2 | Double G1/2"Female Thread | |||||
1. 低压损可用质量流量控制器请联系Grylls。 2. 产品尺寸等参数值见图纸 。 3. 气路内螺纹与表面密封、快插接头和卡套接头等配件兼容。也可根据用户要求提供VCR等接头相兼容。 | |||||||
产品咨询
电话
微信扫一扫