详细介绍
品牌 | GRYLLS/格里尔斯 | 价格区间 | 1万-3万 |
---|---|---|---|
产品种类 | 其他 | 介质分类 | 气体&液体 |
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 生物产业,能源,制药 |
6600微小流量质量流量控制器与热式流量计不同,当使用气体转换系数时,6600微小流量质量流量控制器没有附加的“比热容"误差。所以,即使测量气体与出厂时的标定气体不同,也不会影响测量精度。
标准参数(有关选配项,请联系Grylls) | |
产品性能参数 | 6600微小流量质量流量控制器 |
精度(调零后标准条件下) | ± 1%Full Scale |
传感器响应时间 | <1 ms |
重复性 | ± 0.2%Full Scale |
零点漂移和满量程漂移 | 0.2%Full Scale / ºCelsius / Atm |
工作范围和量程比 | 2% to 100% Full Scale / 50:1 (100:1 optional) |
最大可控流量 | 100% Full Scale |
最大可测流量 | 100% Full Scale |
典型响应时间 | <100 ms |
压力精度(大于1大气压时) | ±0.6% of reading |
压力精度(小于1大气压时) | ±0.1 PSIA |
温度精度 | ±0.75°C |
运行工况 | 6600微小流量质量流量控制器 |
标准工况(STP) | 25ºC & 14.696 psia (standard — others available on request) |
工作温度 | -10 to +60 ºCelsius |
工作湿度范围(不冷凝) | 0 to 90% |
最大耐压 (静压) | Max withstand static pressure 435psi(g), Max operable pressure 145 psi(g) |
工作压差 (入口到出口) | Under 500slm:72.5psi(d)/5bar(d);Above 500slm:145psi(d)/10bar(d) |
对安装方向的要求 | Full Scale:None |
阀门类型 | Normally Closed |
防护等级 | IP40(IP65 optional) |
接触介质的材质 | 316L 、417J1 不锈钢、氟橡胶、热固化硅橡胶、玻璃增强聚苯硫醚、热固化环氧树脂、铝、金、黄铜、硅、玻璃等。 |
产品咨询
电话
微信扫一扫