详细介绍
品牌 | GRYLLS/格里尔斯 | 价格区间 | 1万-3万 |
---|---|---|---|
产品种类 | 其他 | 介质分类 | 气体&液体 |
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 石油,能源,制药,电气 |
格里尔斯5920热式质量流量控制器流量可达6000SLM,并可实现数字/模拟控制模式;采用高速控制算法使整个流量计的响应时间方面更加出色,产品支持 RS-232 Serial / RS-485 Serial / Modbus RTU / PROFIBUS / EtherNet/IP/ DeviceNet / Modbus TCP/IP / EtherCAT / PROFIBUS-DP通讯协议。Grylls5900系列由质量流量传感器,层流分层件,流量控制器调节阀和放大控制电路等部件组成,它利用流动流体传递热量改变测量毛细管壁温度分布的热传导分布效应而制成。
格里尔斯5920热式质量流量控制器支持数字量输入/输出,设备自体可带操控按键和显示屏,亦可采用流量计算机控制和显示流量,可以提供带有可选配的多介质/多量程的功能。
各量程设备规格参数(有关选配项,请联系 Grylls) | ||||
全量程质量流量控制器 | 机械尺寸 | 气路过程连接接口规格 | ||
5910系列 0.5-10 sccm | 4.92"H x 3.94"W x 1.14"D | G3/8" Female Thread | ||
5910系列 10-100 sccm | ||||
5910系列 100-500 sccm | ||||
5910系列 500-1000 sccm | ||||
5910系列 1000-2000 sccm | ||||
5910系列 2-5 slm | ||||
5910系列 5-20 slm | ||||
5910系列 20-30 slm | ||||
5920系列 30-100 slm | 5.31"H x 4.53"W x 1.38"D | G3/8" Female Thread | ||
5920系列 100-200 slm | ||||
5920系列 200-300 slm | ||||
5930系列 300-500 slm | 6.30"H x 9.25"W x 2.91"D | G1/2" Female Thread | ||
5930系列 500-1000 slm | ||||
5930系列 1000-2000 slm | ||||
5930系列 2000-3000 slm | ||||
5930系列 3000-6000 slm | 6.30"H x 9.25"W x 2.91"Dx2 | Double G1/2"Female Thread |
产品咨询
电话
微信扫一扫