详细介绍
品牌 | GRYLLS/格里尔斯 | 价格区间 | 1万-3万 |
---|---|---|---|
产品种类 | 差压式 | 介质分类 | 气体&液体 |
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 化工,生物产业,石油,能源,制药 |
耐腐蚀质量流量计GRYLLS 6610差压质量测量原理,无热漂移,可以忽略的温移和时漂,长期稳定性0.1%F.S/年,准确度1.0%,量程可在100:1范围内按键设定,无需标定,可以同时显示和输出:瞬时 流量、累计流量、压力、温度等。与热式流量计不同,当使用气体转换系数时,没有附加的“比热容"误差。所以,即使测量气体与出厂时的标定气体不同,也不会影响测量精度。
各量程设备规格参数(有关选配项,请联系 Grylls) 耐腐蚀质量流量计GRYLLS 6610 | ||
全量程质量流量控制器 | 机械尺寸 | 气路过程连接接口规格 |
6611系列 0.5-10 sccm | 5.83"H x 2.76"W x 1.14"D | G3/8" Female Thread |
6611系列 10-100 sccm | ||
6611系列 100-500 sccm | ||
6611系列 500-1000 sccm | ||
6611系列 1000-2000 sccm | ||
6611系列 2-5 slm | ||
6611系列 5-20 slm | ||
6611系列 20-30 slm | ||
6621系列 30-100 slm | 6.22"H x 3.74"W x 1.38"D | G3/8" Female Thread |
6621系列 100-200 slm | ||
6621系列 200-300 slm | ||
6631系列 300-500 slm | 7.13"H x 6.89"W x 2.91"D | G1/2" Female Thread |
6631系列 500-1000 slm | ||
6631系列 1000-2000 slm | ||
6631系列 2000-3000 slm | ||
6631系列 3000-6000 slm | 7.13"H x 6.89"W x 2.91"Dx2 | Double G1/2"Female Thread |
1. 低压损可用质量流量控制器请联系Grylls。 |
产品咨询
电话
微信扫一扫