详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产品种类 | 其他 | 介质分类 | 气体&液体 |
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,能源,制药,电气 |
科氏力质量流量计是运用流体质量流量对振动管振荡的调制作用即科里奥利力现象为原理,以质量流量测量为目的的质量流量计,一般由传感器和变送器组成。
空气取样 GRYLLS格里尔斯科氏质量流量计
Grylls8101质量流量计集成PID控制器调节流量,具有响应速度快、调节速度快,精度高,重复性好,无热漂移,可以忽略的温移和时漂等特点,可同时输出流体密度和温度,产品性价比高,可靠性高,使用寿命长。
空气取样 GRYLLS格里尔斯科氏质量流量计
Grylls8101系列质量流量计同时测量质量流量、流体密度和温度并输出,提供两个级别的精度:液体测量为±0.2%R.D. 或气体测量为±0.5%R.D.,足以满足大部分客户的需求。对环境振动不明显,既可应用于实验室做各类试验,也可应用环境复杂的工业环境中。因其测量精确性和不受流体特性影响的特征而备受推崇。
标准参数(有关选配项,请联系Grylls) | |||||||
产品性能参数 | Grylls8101系列科里奥利质量流量计 | ||||||
质量流量精度 | Liquid:±0.2% /±0.6% of reading or ±0.05% /±0.2% of full scale, whichever is greater Gas:±0.5%/±1% of reading or ±0.05%±0.2% of full scale, whichever is greater | ||||||
重复性 | ±0.05% of reading or ±0.025% of full scale, whichever is greater | ||||||
控制范围 | 0.5%–100% /1%–100%of full scale | ||||||
密度精度1 | <±5 kg/m3 | ||||||
温度精度2 | ±0.5℃ | ||||||
可测密度范围 | 10–2,000 kg/m³ | ||||||
粘度范围 | 0–500 cP Consult Grylls for higher viscosity options | ||||||
零点稳定性 | ±0.05% of full scale (included in mass flow accuracy) | ||||||
温度敏感性3 | Mass flow zero shift: ±0.01% of full scale per °C from tare temperature Mass flow span shift: ±0.005% of reading per °C from 25°C | ||||||
阀门类型 | No valve | ||||||
典型响应时间 | 40g/h-5kg/h<100 ms 1kg/h-600kg/h<200 ms | ||||||
1. 密度读数和密度精度与质量流量读数和质量流量精度无关. | |||||||
2. 温度读数和温度精度与质量流量读数和质量流量精度无关. | |||||||
3. 当质量流量为40 g/h及更小时,质量流量的零点漂移为满量程的±0.025%每摄氏度. | |||||||
运行工况 | Grylls8101系列科里奥利质量流量计 | ||||||
工作温度范围 | Ambient: 0–70°C Fluid:−20–70°C Consult Grylls for higher or lower temperature options | ||||||
防护等级 | IP40 or IP65 | ||||||
接液材质 | 316L stainless steel, FKM & FFKM standard; EPDM or PCTFE optional Consult Grylls for additional wetted materials options | ||||||
最大耐压 (静压) | 435 psi(g)/30bar(g);optional:Max1450psi(g)100bar(g) | ||||||
安装位置4 | Any position, attitude sensitivity negligible | ||||||
阀门类型 | Normally Closed | ||||||
泄漏率 | <2×10-9SCCSHe | ||||||
4.应避免外部冲击或振动. | |||||||
电气通信 | Grylls8101系列科里奥利质量流量计 | ||||||
多功能显示触摸屏 | Display Mass Flow, Density, Temperature, Cumulative flow and Flow set point | ||||||
数字量选项 | DB9,USB-C; RS-232 or RS-485;DB15 or M12 optional Modbus RTU; Profibus,EtherCAT, EtherNet/IP optional | ||||||
模拟量选项 | 0-5 Vdc / 1-5 Vdc / 0-10 Vdc / 4-20 mA | ||||||
供电要求 | Powered through DB-9 or DB15 100g/h-5kg/h:8W,24 Vdc/±15Vdc optional 1kg/h-100kg/h-600kg/h:9W,24 Vdc/±15Vdc optional | ||||||
Grylls8101系列科里奥利质量流量计其它特定技术参数 | |||||||
满量程流量范围 | 过程连接类型 | 建议入口过滤器 | 安装螺纹 | 标称压降 (水)及最大耐压(PSIA) | |||
40g/h-5kg/h | compression type or face seal ouplings. φ6、8、10、12 optional. | 3μ | 4×M5 thread 8 deep | ≤8PSID 435/1450 | |||
1kg/h-100kg/h | 50μ | 4×M5thread 10 deep | ≤8PSID 435/1450 | ||||
10kg/h-600kg/h | 140μ | 4×M5thread 10 deep | 300-600kg/h ≥ 30PSID 435/1450 | ||||
各量程设备规格参数(有关选配项,请联系 Grylls) | |||||||
全量程 | 机械尺寸6及重量 | 过程连接7 | |||||
8111series 100g/h-5kg/h | 4.33"H x 3.94"W x 2.36"D About0.9kg | 3、6、8mm Bite type fittings/VCR | |||||
8121series 1kg/h-100kg/h | 5.51"H x 5.91"W x 3.15"D About 1kg | 6、8、10mm Bite type fittings/VCR | |||||
8131series 10kg/h-600kg/h | 5.51"H x 5.91"W x 3.15"D About 1.3kg | 10、12 mm Bite type fittings/VCR | |||||
产品咨询
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles电话
微信扫一扫