详细介绍
品牌 | GRYLLS/格里尔斯 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产品种类 | 差压式 | 介质分类 | 液体 |
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 环保,化工,能源,电子 |
模拟量气体流量控制器5911DD4支持数字量输入/输出,设备自体可带多功能触摸显示屏,亦可采用流量计算机控制和显示流量,可以提供带有可选配的多介质/多量程的功能。采用毛细管传热前后温度差量热法原理测量气体的质量流量,不受温度压力的影响。将传感器测得的流量信号进行放大,然后与设定的电压进行比较,用所得的差值去驱动控制调节阀门,闭环控制流过通道的流量使之与设定的流量相等。
产品性能参数 | 上海模拟量气体流量控制器5911DD4 | ||||||
精度(调零后标准条件下) | ± 1%Full Scale | ||||||
高精度选项(调零后标准条件下) | ±0.5% of Full Scale High Accuracy option not available for units ranged under 5 sccm or over 3000 slm | ||||||
重复性 | ± 0.2%Full Scale | ||||||
零点漂移和满量程漂移 | 0.025% Full Scale / ºCelsius / Atm | ||||||
工作范围和量程比 | 2% to 100% Full Scale / 50:1 (100:1 optional) | ||||||
最大可控流量 | 100% Full Scale | ||||||
最大可测流量 | 100% Full Scale | ||||||
典型响应时间 | <200 ms | ||||||
泄露率 | 1×10-9 atm ·cc/s He | ||||||
运行工况 | 5950系列质量流量控制器 | ||||||
标准工况(STP) | 25ºC & 14.696 psia (standard — others available on request) | ||||||
工作温度 | 0 to +50 ºCelsius | ||||||
工作湿度范围(不冷凝) | 0 to 90% | ||||||
最大耐压 (静压) | 145 psi(g)/10bar(g) optional:435psi(g)/30bar(g)Max1450psi(g)/100bar(g) | ||||||
工作压差 (入口到出口) | Under 500slm:72.5psi(d)/5bar(d);Above 500slm:145psi(d)/10bar(d) | ||||||
对安装方向的要求 | Full Scale:None | ||||||
阀门类型 | Normally Closed | ||||||
防护等级 | IP40(IP65 optional) | ||||||
接触介质的材质 | 316L 、417J1 不锈钢、氟橡胶、热固化硅橡胶、玻璃增强聚苯硫醚、热固化环氧树脂、铝、金、黄铜、硅、玻璃等。 如果您应用的介质需要不同的材料,请联系Grylls。 | ||||||
通讯和供电 | 5950系列质量流量控制器 | ||||||
多功能显示触摸屏 | 显示质量流量、累计流量,气体系数切换等功能 | ||||||
数字通信选项1 | RS-232 Serial / RS-485 Serial / Modbus RTU / PROFIBUS / EtherNet/IP / DeviceNet / Modbus TCP/IP / EtherCAT / PROFIBUS-DP | ||||||
模拟通信选项2 | 0-5 Vdc / 1-5 Vdc / 0-10 Vdc / 4-20 mA | ||||||
第二通道模拟通信选项2 | 0-5 Vdc / 1-5 Vdc / 0-10 Vdc / 4-20 mA | ||||||
电气接口选项 | 9-pin D-sub (DB9M) / 15-pin D-sub (DB15M) / RJ11 | ||||||
供电电压 | 24 Vdc / ±15Vdc | ||||||
供电电流 | under 500slm: 0.50 Amp; above 500slm:1 .0Amp | ||||||
1. 数字输出信号可通讯质量流量、累计流量、流量大小调节等功能。 2. 模拟输出信号和可选的第二通道模拟输出信号可选择传输瞬时流量。 |
产品咨询
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles电话
微信扫一扫